Orario
16:00 – OPENING
UOMINI | ORARIO | DONNE |
---|---|---|
16:30 | 100hs | |
16:35 | Alto | |
100m | 16:45 | |
16:50 | Lungo | |
400m | 17:00 | Asta |
17:10 | 800m | |
800m | 17:20 | |
17:30 | 1500m | |
1500m | 17:40 | |
Lungo | 17:50 | 5000m |
3000m | 18:10 | |
200m | 18:30 | |
18:40 | 100m | |
100m | 18:45 |
16:00 – OPENING
UOMINI | ORARIO | DONNE |
---|---|---|
16:30 | 100hs | |
16:35 | Alto | |
100m | 16:45 | |
16:50 | Lungo | |
400m | 17:00 | Asta |
17:10 | 800m | |
800m | 17:20 | |
17:30 | 1500m | |
1500m | 17:40 | |
Lungo | 17:50 | 5000m |
3000m | 18:10 | |
200m | 18:30 | |
18:40 | 100m | |
100m | 18:45 |
Copyright ©2023 Grifone Meeting